Паспорт територіальної громади Малобілозерської сільської ради
1. Населений пункт розташований на південному сході від районного центру
2. Відстань до районного центру
- шосейним шляхом - 50 км
3. Територія всього 27628,9 га
в т.ч.: земель державної власності - 21533,73 га
земель комунальної власності - 2,4834 га
земель приватної власності - 5735,17га
Площа населених пунктів - 2619,002 га
в т.ч.: державної власності - 1561,4567 га
комунальної власності - 5,1053 га
приватної власності - 1052,44 га
4. Населення
На 01.01.2012р. | На 01.01.2013р. | На 01.01.2014р. | На 01.01.2015р. | |
Всього, чол. | 5185 | 5174 | 5290 | 5320 |
Дітей дошкільного віку | 179 | 178 | 187 | 189 |
Дітей шкільного віку | 692 | 601 | 778 | 781 |
Громадян пенсійного віку | 1508 | 1377 | 1418 | 1390 |
Працездатне населення | 2806 | 2918 | 2957 | 2971 |
Кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання | 2121 | 2118 | 1908 | 2072 |
5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених пунктів - 2, в них 2160 дворів, у тому числі:
Населений пункт с. Мала Білозерка, в ньому:*
На 01.01.2012р. | На 01.01.2013р. | На 01.01.2014р. | На 01.01.2015р. | |
Кількість дворів | 2173 | 2163 | 2109 | 2155 |
Кількість населення | 5062 | 5042 | 5159 | 5186 |
В т.ч.: дітей дошкільного віку | 161 | 108 | 177 | 179 |
Дітей шкільного віку | 679 | 580 | 757 | 761 |
Громадян пенсійного віку | 1446 | 1322 | 1355 | 1360 |
Населений пункт с. Новобілозерка, в ньому:*
На 01.01.2012р. | На 01.01.2013р. | На 01.01.2014р. | На 01.01.2015р. | |
Кількість дворів | 56 | 47 | 51 | 58 |
Кількість населення | 136 | 123 | 131 | 134 |
В т.ч.: дітей дошкільного віку | 17 | 11 | 10 | 10 |
Дітей шкільного віку | 28 | 20 | 21 | 19 |
Громадян пенсійного віку | 73 | 51 | 63 | 30 |
За 2010 рік | За 2011 рік | За 2012 рік | За 2013 рік | За 2014 рік | |
Кількість померлих | 96 | 94 | 103 | 88 | 99 |
Кількість народжених | 52 | 53 | 63 | 51 | 62 |
* заповнюється по кожному населеному пункту окремо (також зазначити відстань до населеного пункту де знаходиться адмін. будинок ради).
6. Місцева рада утворена в 1961 р.
Відстань до найближчої місцевої ради - 6 км. (Орлянська сільська рада)
7. Кількість виборців - 4159 чол.
8. Сільський голова - Вовк Сергій Вікторович
Число місяць і рік народження - 20.03.1980 р.
Службовий телефон - 54-5-42
Освіта вища спеціальність за освітою – еколог
Ким висунутий на виборах - (Політична партія "Опозиційний блок")
Обраний з 7 -ох кандидатур 25 жовтня 2015 року
Отримав 757 (37,1%) голосів виборців
Обирається (перший раз)
9. Секретар ради - Бедрик Валентина Володимирівна
Число місяць і рік народження - 08.08.1973 р.
Службовий телефон – 54-3-45
Освіта вища
Спеціальність за освітою - правознавство
Дата обрання секретарем ради – 12.11.2015 року
Раніше обирався секретарем ради - третій раз
10. Склад депутатів ради
Всього, (кількість) | 22 |
З них членів партій, в т.ч.: | - |
"Сильна Україна" | - |
ВО "Батьківщина" | - |
Позапартійні | 22 |
За освітою | |
Вища | 12 |
Незакінчена вища | - |
Середня-спеціальна | 6 |
Середня | 3 |
Незакінчена середня | 1 |
За віком | |
До 30 років | 2 |
Від 30 до 45 років | 9 |
Від 45 до 60 років | 10 |
Старше 60 років | 1 |
За родом діяльності | |
Працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку | 4 |
Працівників агропромислового комплексу | 2 |
Працівників житлово-комунального господарства | 1 |
Працівників охорони здоров'я | 1 |
Працівників освіти, культури | 9 |
Працівників місцевого самоврядування | 2 |
Працівників місцевих держадміністрацій | - |
Пенсіонерів | 1 |
Осіб, що не працюють | 1 |
Інших | 1 |
11. Постійні комісії ради
№ п/п | Назва комісії | К-сть депутатів | Прізвище, ім'я, по-батькові голови комісії | Посада та місце роботи голови комісії |
1 | Комісія з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку | 6 | Костюк Людмила Петрівна | Головний бухгалтер КЗ "Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт»" ЗОР |
2 | Комісія з питань освіти, охорони здоров’я , культури та соціального захисту населення | 5 | Головко Валентина Миколаївна | Директор КЗ "Малобілозерська ЗОШ І-ІІ ступенів" |
3 | Комісія з земельних питань та екології | 5 | Крамчанин Леонтій Лукич | пенсіонер |
4 | Комісія з питань депутатської діяльності, етики, законності, охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю | 5 | Плетінь Сергій Вікторович | Спеціаліст І категорії, юрист сільської ради |
12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада та місце роботи |
1 | Гулак Наталія Вікторівна | Заступник сільського голови |
2 | Бурдейна Людмила Олександрівна | Приватний підприємець |
3 | Волотко Федір Миколайович | Гірнийий майстер ПВС шахти "Експлуатаційна" ПрАТ "ЗЗРК" |
4 | Карташов Іван Іванович | Настоятель Свято-Пантелеймонівської церкви |
5 | Козін Ігор Васильович | Начальник підземної дільниці №1 цеху капітальних та поточних ремонтів ПрАТ "ЗЗРК" |
6 | Кулик Андрій Вікторович | головний агроном ПОП "Агровиробнича фірма ім. Чапаєва" |
7 | Кравченко Олена Григорівна | Головний лікар Малобілозерської лікарської амбулаторії |
8 | Мащенко Яків Іванович | Пенсіонер |
9 | Масалига Олексій Петрович | Начальник дільниці №11 шахти "Експлуатаційна" ПрАТ "ЗЗРК" |
10 | Овчаренко Світлана Вікторівна | Директор КЗ "Малобілозерська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1" |
11 | Облещенко Євгенія Дмитрівна | Приватний підприємець |
12 | Садовнича Олена Володимирівна | Директор будинку творчості "Родинні джерела" |
13 | Палюткін Віктор Володимирович | Бункерувальник закладного цеху ПрАТ "ЗЗРК" |
13. Депутатами районної/обласної ради, із числа територіальної громади, обрано:
обласної ради:
Пастушенко Микола Михайлович - заступник голови профспілкового комітету ПрАТ "ЗЗРК"
районної ради:
Жаховська Тетяна Назарівна - пенсіонерка
Назаренко Сергій Анатолійович - начальник зміни ЗДЦ ПрАТ "ЗЗРК"
14. Органи самоорганізації населення
Всього органів самоорганізації 3, в них бере участь 350 чол.
У тому числі: кооператив «Маяк», кооператив «Дружба»
15. Корисні копалини
Залізна руда